Saltar al contenido principal
Página principal del Centro de ayuda de Centro de Ayuda
Enviar una solicitud
Iniciar sesión
  1. Centro de Ayuda
  2. Sensores IoT
  3. Decentlab

Decentlab

Sensores LoRaWAN Decentlab

  • NM-LWS | Sensor de humedad de hojas
  • NM-PHEHT-EU | Sensor de PH, ORP y temperatura del agua.
  • NM-NTU | Sensor óptico de turbidez y temperatura
  • NM-ZN1 | Dendrómetro
  • NM-STH35-002 | Sensor de humedad y temperatura del aire
  • NM-DWS | Báscula de pesaje
  • NM - OPTOD | Sensor óptico de oxígeno disuelto y temperatura
  • NM - DLR2 | Dispositivo sensor analógico o digital
  • NM - ITST | Sensor de temperatura de superficie
  • NM - PAR | Sensor de radiación fotosintéticamente activa
  • NM - PYR | Sensor de radiación solar
  • NM-TBRG | Pluviómetro
  • NM - ATM22 | Anemómetro
  • NM - ATM41 | Estación meteorológica de once parámetros
  • NM-DS18 | Sensor de temperatura
  • NM-SHT35-001 | Sensor de humedad y temperatura del aire con protector de radiación solar.
  • NM - AC | Estación de calidad del aire NO₂, NO, CO, Oᵪ
  • NM-KL66 | Sensor de esfuerzo y peso
  • NM-TRS21 | Sensor de potencial y temperatura de agua del suelo
  • NM - LID | Distancia láser de nivel y distancia
  • NM - TRS12 | Sensor de humedad, temperatura y conductividad del suelo
  • NM - SMTP | Perfil de humedad y temperatura del suelo
  • NM - WRM Sensor de temperatura de superficie, temperatura y humedad relativa
  • NM - CTD10 | Sensor de presión, nivel de líquido, temperatura y conductividad eléctrica
  • NM - PR36CTD | Sensor de presión, nivel de líquido, temperatura y conductividad eléctrica
  • NM - PR36 | Sensor de presión, nivel de líquido y temperatura
  • NM-PR26 | Presión, nivel de líquido y temperatura
  • NM-PM | Sensor de partículas, temperatura, humedad y presión barométrica
  • NM-PR21 | Sensor de Presión / Nivel de Líquido y Temperatura
  • NM-MBX | Sensor Ultrasónico de distancia y nivel
  • Siguiente ›
  • Último »
Centro de Ayuda
Tecnología de Zendesk